工事実績

工事名称 工期 元請施工会社様 重量(ton) 最大柱 最大梁
N酪都城増築 2020 吉原建設 18 × 194*150*6*9
A幼稚園新築 2020 吉原建設 98 350*350*16 488*300*11*18
K会介護医療院新築工事 ev工事 2020 戸髙コーポレーション 5 150*150*12 300*150*6.5*9
Sフード冷蔵庫増築 2020 吉原建設 138 350*350*16 488*300*11*18
PメンタルS病院増築工事 2020 戸髙コーポレーション 15 200*200*12 250*125*6*9
Sゴムサービス新工場新築工事 2020 戸髙コーポレーション 167 400*400*22 588*300*12*20
M東幼稚園増築 2019 吉原建設 108 350*350*16 600*200*11*17
Tコインランドリー新築工事 2019 岩切商事 9 200*200*9 300*150*6.5*9
H屋宮崎店新築 2019 吉原建設 3 外部階段
Hストア外部付帯工事 2019 積水ハウス 2 外部階段
M育成牧場馬術資材倉庫新設工事 2019 戸高コーポレーション 10 100*100*6 248*124*5*8
Wディサービス新築 2019 吉原建設 84 300*300*19 450*250*9*22
S病院付属棟新築工事 2018 戸髙コーポレーション 326 300*300*19 488*300*11*18
Mサンフーズ増改築 2018 吉原建設 116 350*350*16 700*300*13*24
K日向耐震補強 2018 吉原建設 6 300*200*12*19
O保育園新築工事 2018 戸高コーポレーション 66 200*200*9 350*175*7*11
M製薬事務所改築 2018 吉原建設 9 200*200*9 300*150*6.5*9
Yこども園増改築工事 2018 戸高コーポレーション 12 125*125*4.5 148*100*6*9
第11Yビル新築工事 2018 戸高コーポレーション 27 200*200*12 294*200*8*12
K邸新築 2018 吉原建設 49 250*250*16 350*175*7*11
N学園高校更衣室シャワー室棟新市区工事 2018 松本建設 13 150*150*9 200*100*5.5*8
Mサンフーズ増改築 2017 吉原建設 128 350*350*19 488*300*11*18
平成28年度補正宮崎県畜産競争力強化事業国富入植地新築工事 2017 山口鉄工建設 14
S眼科増築 2017 吉原建設 5 175*175*9 194*150*6*9
平成28年度産地パワーアップ事業集荷貯蔵施設工事 2017 戸高コーポレーション 124 450*450*16 800*300*14*26
S病院訪問介護ステーション新築工事 2017 戸高コーポレーション 8 101.6*5 148*100*6*9
宮大デザイン棟新築工事 2017 吉原建設 47 100*100*12 10*150*7*10
O子供クリニック新築工事 2017 戸高コーポレーション 32 250*250*9 294*200*8*12
Kあおいファーム新築工事 2017 吉原建設 164 400*400*12 596*199*10*15
H幼稚園新築工事 2017 吉原建設 66 318.5*9 294*200*8*12